ตรวจหวย
🔍 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
รางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย ย้อนหลังถึง 1 มิถุนายน 2563
📅 งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
รางวัลที่ 1
รางวัลละ 6,000,000 บาท
347258
เลขหน้า 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท
095
362
เลขท้าย 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท
094
307
เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 2,000 บาท
83
รางวัลใกล้เคียงที่ 1 (รางวัลละ 100,000 บาท)
347257
347259
| รางวัลที่ 2 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท | 059367165108443218521355782552 |
|---|---|
| รางวัลที่ 3 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท | 030000035010167559408333458572569662699988729594758112820265 |
| รางวัลที่ 4 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท | 002292013896028192032989093986097590155749156815211398216512227181250779252903269214291320298418348844384246422982460007480425483708508286529518532157533677556133559096585714612780614836693052719163719742732954740707760622771321785262798070803109803425852775861960903896917160929531955927972002999864 |
| รางวัลที่ 5 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท | 013803034722043545063249078890108471175599177256177496180780189223191863198926205077208137210731223090225502244383257605271579271660282215288586291427294426303634305609323199333671335319344070362377375045376236377456390155397164426971429262434779442545444626458045461235478867479405492800494232524831546253548132554808567979569746574807587135591210599603625824627324637388638932652016693774694350713674715599720824729518734274735233735505742323751435756815760405763959764620796240817746822404840943841358841927843676844328880841887108891047899116901775912451920600931393931873936329953377969794999435 |
📅 งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2563
รางวัลที่ 1
รางวัลละ 6,000,000 บาท
516967
เลขหน้า 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท
876
882
เลขท้าย 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท
565
625
เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 2,000 บาท
64
รางวัลใกล้เคียงที่ 1 (รางวัลละ 100,000 บาท)
516966
516968
| รางวัลที่ 2 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท | 271010292976306962717506882952 |
|---|---|
| รางวัลที่ 3 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท | 134728216930328213407422436474494318542338613509795757938138 |
| รางวัลที่ 4 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท | 044879089303093636099713100730165952167003177811194431198127198985210111300674302968321637340877365405387394391667397768414022450702454034465818484468495457496138563520577042579721590007599709612343636127646865646928651521652241660358677960697891699827730551782344828884829217830589972308975419975837 |
| รางวัลที่ 5 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท | 004473010840011067022205025477033740034887035852040718041263047005052257066868067273089979090551118481118650121528128048151015163960166762189834192458197191199623200485217071219287223835224360244169244417248097268541271246282179300393300993307807308071318555321743335311335831345614346174359228368029375930388199390080391178403761413752454301455094462235470109495484500316500610510733511828511848537065547083550447555090570862606607619135623187625767644394657924661848682496726040739138743365745152749040772461777068794620803455812686822111824181840207854682860342874433880309912810968674976244993588 |
📅 งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2563
รางวัลที่ 1
รางวัลละ 6,000,000 บาท
831567
เลขหน้า 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท
264
489
เลขท้าย 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท
562
582
เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 2,000 บาท
24
รางวัลใกล้เคียงที่ 1 (รางวัลละ 100,000 บาท)
831566
831568
| รางวัลที่ 2 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท | 275286318041506560625456796102 |
|---|---|
| รางวัลที่ 3 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท | 234855251188257496457553515788606161666644711491956876973272 |
| รางวัลที่ 4 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท | 003998046725098161149355158137166269176234189879196496223584250426251302267570285356319164328562347276368890386861403827483291485711521278557230565584574976585760614603657620668117699235706199710931723159723719782104789075804670832287872948878778879048919749923296923302926647937726944345970653991820 |
| รางวัลที่ 5 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท | 003654012975020415025384033012040913057532072058084427090397094948115035126707139165139706144962153273162272212276213453233969236080243521263572269384283285289645294595298975300540305201305738310352332763337561342306358548359996372955384509406709418370430566441444443809463458471188472624493995508421511476519895520814530696538133542810553286557862565488573604593709594156606863609691624401630651640037643935648478652114655383674353690828696513710805734351742617747196749001752532761501765883767680792387793189793386798818828860833960855363865017867018867170874702908424910547944061952461969263977886 |
📅 งวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2563
รางวัลที่ 1
รางวัลละ 6,000,000 บาท
051095
เลขหน้า 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท
285
430
เลขท้าย 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท
191
364
เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 2,000 บาท
22
รางวัลใกล้เคียงที่ 1 (รางวัลละ 100,000 บาท)
051094
051096
| รางวัลที่ 2 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท | 146823292621321242780132863712 |
|---|---|
| รางวัลที่ 3 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท | 050269112075118779363077421363563533595293794058935047993767 |
| รางวัลที่ 4 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท | 017838082469265599407951487749650392709851805619834556933651030427174337313324411102559273659336713366809912846265937415056765209098346534413168567936663664739542813176867935953201059803223592370031447655603922684219797281832032906789965302067130245877399214474469631976701975803910833948909818992973 |
| รางวัลที่ 5 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท | 005239154463296802405170495242549254636107702166794530892187027719157193303385408759496804551815639253706716819208892958034527187709314800414509499623576104645323708061822338901332045849187863330056419201499935580821650441721891826621915990052120189238337269434866518297583744650854728075829951922344085022213845366847435132519032589488660306733139845485930761088559222013383950472949536969601706662329768846846418943814100560227552384034474510546463614744673363769816863675950065136440255985392632485577546479619640699512773113882040969968151725267815399161487458547734625862701393786376889348985148 |
📅 งวดวันที่ 1 เมษายน 2563
รางวัลที่ 1
รางวัลละ 6,000,000 บาท
051095
เลขหน้า 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท
285
430
เลขท้าย 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท
191
364
เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 2,000 บาท
22
รางวัลใกล้เคียงที่ 1 (รางวัลละ 100,000 บาท)
051094
051096
| รางวัลที่ 2 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท | 146823292621321242780132863712 |
|---|---|
| รางวัลที่ 3 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท | 050269112075118779363077421363563533595293794058935047993767 |
| รางวัลที่ 4 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท | 017838082469265599407951487749650392709851805619834556933651030427174337313324411102559273659336713366809912846265937415056765209098346534413168567936663664739542813176867935953201059803223592370031447655603922684219797281832032906789965302067130245877399214474469631976701975803910833948909818992973 |
| รางวัลที่ 5 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท | 005239154463296802405170495242549254636107702166794530892187027719157193303385408759496804551815639253706716819208892958034527187709314800414509499623576104645323708061822338901332045849187863330056419201499935580821650441721891826621915990052120189238337269434866518297583744650854728075829951922344085022213845366847435132519032589488660306733139845485930761088559222013383950472949536969601706662329768846846418943814100560227552384034474510546463614744673363769816863675950065136440255985392632485577546479619640699512773113882040969968151725267815399161487458547734625862701393786376889348985148 |
