🔍 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
วิเคราะห์เลขเด็ดด้วย ChatGPT
รางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย ย้อนหลังถึง 1 มิถุนายน 2563
📅 งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2568
ชื่อรางวัล | หมายเลข |
---|---|
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 3,000,000 บาท | 507392 |
รางวัลใกล้เคียงที่ 1 2 รางวัลๆละ 50,000 บาท | 507391,507393 |
เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 1,000 บาท | 06 |
เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 2,000 บาท | 017,243 |
เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 2,000 บาท | 299,736 |
รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 100,000 บาท | 466702,564087,836570,916566,923982 |
รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 40,000 บาท | 055913,153753,210588,234300,251068,725799,728619,824977,971844,989810 |
รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 20,000 บาท | 055485,064202,090821,124992,129679,135825,157683,163597,178497,190419,222406,241545,257553,281129,312876,321701,324967,331106,340891,384386,413991,420262,445850,451904,542355,553019,603638,621188,638186,655945,679571,699113,701178,701613,711107,725547,748107,756750,794769,807974,830539,840101,851660,861198,874508,875862,898292,916923,991511,993316 |
รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 10,000 บาท | 004857,007849,011317,011644,016884,018202,032126,035409,035696,062998,071183,091378,113610,140662,144779,189538,204343,224478,228704,235230,239878,255968,256405,268420,274727,281393,311604,323159,327042,339122,344150,352229,360785,368034,369312,378598,378668,391506,393994,412359,412781,422571,424151,428871,445470,456089,467045,467107,470021,487095,487174,495177,521063,547117,554214,558573,565459,605470,612299,615198,623959,627559,643466,646200,647890,661905,663281,678011,681768,682885,685839,686167,696598,699878,721149,722479,726546,727154,735110,752885,757530,776350,797595,802264,804886,808926,814365,817127,827837,837128,869728,872318,872837,887598,919279,921607,926634,939792,960636,970287 |
📅 งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2568
ชื่อรางวัล | หมายเลข |
---|---|
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 3,000,000 บาท | 559352 |
รางวัลใกล้เคียงที่ 1 2 รางวัลๆละ 50,000 บาท | 559351,559353 |
เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 1,000 บาท | 20 |
เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 2,000 บาท | 134,349 |
เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 2,000 บาท | 044,307 |
รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 100,000 บาท | 001173,212788,451156,481541,932285 |
รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 40,000 บาท | 103713,197136,290140,426942,438599,476905,662416,694383,718370,813752 |
รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 20,000 บาท | 006965,007294,035801,047179,061957,094880,172944,196407,204925,211342,212453,214641,252353,262358,285171,291589,295657,350517,376131,384590,390415,395027,403648,408321,410393,426814,428815,506866,551569,558484,568383,581133,592533,603406,643759,645152,654751,655157,686012,694311,740051,782025,792049,797377,822771,827822,870753,893445,920659,936938 |
รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 10,000 บาท | 011441,020199,023450,036285,049903,051705,055667,065385,065924,066494,075935,085016,130002,148075,168244,195766,205411,206565,210284,237281,244753,265530,278231,286686,292359,292683,293986,309488,319546,321070,342508,355151,359449,409676,417979,424295,429067,457676,460103,468831,473922,486133,487699,516567,517338,541612,544766,585819,591610,620195,621908,626540,631976,636137,636292,651247,652634,666727,693481,697460,697762,724967,742366,745883,753398,753517,755063,760724,762444,795085,797140,801785,805548,806175,814842,816032,827456,832813,839398,839402,855467,856771,863666,865765,866512,869002,882992,894036,896748,908556,912937,917000,921213,938507,943507,947449,949824,975737,983131,999682 |
📅 งวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2568
ชื่อรางวัล | หมายเลข |
---|---|
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 3,000,000 บาท | 251309 |
รางวัลใกล้เคียงที่ 1 2 รางวัลๆละ 50,000 บาท | 251308,251310 |
เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 1,000 บาท | 87 |
เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 2,000 บาท | 109,231 |
เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 2,000 บาท | 631,965 |
รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 100,000 บาท | 182071,303897,345546,753325,918367 |
รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 40,000 บาท | 162850,186926,281248,406069,481808,509475,526928,574474,625901,934824 |
รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 20,000 บาท | 020602,023204,027830,080997,082350,094058,123122,156947,185474,190932,237611,256438,260781,262504,266145,270947,283580,333990,351242,354591,357100,384552,392812,408260,408595,410749,434741,508889,525592,580410,582187,600532,652396,660390,680144,691286,691641,711541,712027,798092,812751,823820,872562,884212,906129,917283,925179,925601,930942,998480 |
รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 10,000 บาท | 011467,019207,027896,031564,040377,070317,077544,094927,104146,107286,119002,137618,148592,154225,161330,171967,197678,198703,210179,220942,228733,251503,264848,266597,271449,280889,292053,297869,311863,337451,350125,351680,372547,373108,375940,383877,384192,405949,424822,432165,461349,467768,468247,481879,520008,527011,530872,532223,541729,546546,550487,552416,558136,574402,580653,582378,610560,612792,624200,635178,635867,643126,653239,654516,668691,677227,685587,710177,711852,735932,745944,748431,754032,754692,773403,782647,790016,794042,799760,801502,805508,805646,810984,814628,815928,817487,823008,836072,843899,849156,859676,884930,893849,906578,922583,926027,944359,946933,967087,975278 |
📅 งวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2568
ชื่อรางวัล | หมายเลข |
---|---|
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 3,000,000 บาท | 213388 |
รางวัลใกล้เคียงที่ 1 2 รางวัลๆละ 50,000 บาท | 213387,213389 |
เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 1,000 บาท | 06 |
เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 2,000 บาท | 116,826 |
เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 2,000 บาท | 167,662 |
รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 100,000 บาท | 581919,611598,654405,678508,835848 |
รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 40,000 บาท | 010071,177821,194033,299533,603065,672945,732386,735957,929099,985549 |
รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 20,000 บาท | 012874,015712,016677,017208,019032,025693,076327,096390,116653,118958,127134,128020,140460,144903,154945,164858,171806,191682,230616,282531,340900,344264,363703,410891,440998,456610,485098,562479,589052,589421,605730,610072,613709,630494,664695,666426,669834,673658,715506,736038,766472,767756,778770,785433,923151,949208,960742,967162,986278,994140 |
รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 10,000 บาท | 030795,031746,037438,038680,044996,050101,057001,069239,095629,102114,108845,116649,132963,135335,137652,156294,161488,166654,169652,173931,187957,207634,232109,245602,277515,282826,288673,292829,301373,310203,312546,318280,323573,336669,353933,357020,357745,374058,386815,407778,408712,427583,428721,431563,433121,463859,477272,478021,482320,489849,497208,507161,509983,515476,534384,541629,544256,556648,568497,575349,594699,596865,605313,620924,634749,636008,638691,647507,670910,674547,674784,677503,681801,699505,718446,729087,730225,748963,754369,760647,761979,765122,766405,789699,791045,796748,798081,804096,821917,870216,884004,884802,927417,935675,945929,960890,969950,970192,980984,982425 |
📅 งวดวันที่ 16 เมษายน 2568
ชื่อรางวัล | หมายเลข |
---|---|
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 3,000,000 บาท | 266227 |
รางวัลใกล้เคียงที่ 1 2 รางวัลๆละ 50,000 บาท | 266226,266228 |
เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 1,000 บาท | 85 |
เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 2,000 บาท | 474,760 |
เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 2,000 บาท | 254,413 |
รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 100,000 บาท | 433036,676248,697262,910256,956704 |
รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 40,000 บาท | 006177,658389,685203,718480,736031,803741,835740,881076,949316,996183 |
รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 20,000 บาท | 006165,037471,083181,084043,084623,120563,126219,126522,140225,168172,178515,181876,187246,200883,227442,250542,258261,273668,328865,329418,382144,401586,402616,425348,463187,463301,465519,475113,497611,499336,502192,504936,576441,606168,614053,676146,711288,718634,780493,796331,812416,861079,884153,885722,897760,909395,920524,949567,970884,985225 |
รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 10,000 บาท | 013250,018539,057284,076858,103087,118185,120834,133930,151603,156061,171077,189496,200654,211089,234651,235479,239598,243902,251644,257167,271718,288173,289608,297167,305332,316618,317555,322504,322543,323863,326414,331184,339512,346865,354311,354661,375217,378251,379864,382677,391723,428922,430791,435789,436492,436615,462757,500529,509045,518828,530971,539783,555821,556985,577165,586305,587552,603981,613537,613998,626824,626980,634816,643808,671360,677255,683822,714473,727863,737111,738121,740160,750494,761661,762191,766396,767897,772070,781509,788101,788578,793009,805759,808697,814747,822131,825690,841459,863415,877105,888227,895512,911589,925027,937474,940563,946713,947059,967668,980753 |
📅 งวดวันที่ 1 เมษายน 2568
ชื่อรางวัล | หมายเลข |
---|---|
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 3,000,000 บาท | 669687 |
รางวัลใกล้เคียงที่ 1 2 รางวัลๆละ 50,000 บาท | 669686,669688 |
เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 1,000 บาท | 36 |
เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 2,000 บาท | 180,666 |
เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 2,000 บาท | 635,760 |
รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 100,000 บาท | 032218,055440,120441,317176,903895 |
รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 40,000 บาท | 115898,269444,430077,617158,677417,699092,863114,898356,968267,976075 |
รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 20,000 บาท | 001477,057527,108857,121573,169205,179643,196802,235692,248088,250447,264282,325749,344000,360695,367601,367741,370842,378835,384674,438967,465015,541755,552715,564540,585110,585929,592546,594199,607488,658419,689814,704849,720039,720557,741507,744799,760916,781735,783654,798376,804468,811292,821017,861456,874164,910964,914197,920845,922149,947528 |
รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 10,000 บาท | 013285,018622,051582,085044,085289,099352,099914,111713,116139,122396,124989,136635,137999,160898,163884,166410,172330,184490,189581,201364,208682,219981,221516,261364,262674,264275,268816,273157,278540,278920,284666,294649,298045,303004,316549,321168,323033,331123,337988,349486,351169,369585,371071,383253,389310,394122,398927,415338,426752,431020,431047,443514,444062,445902,453326,464859,473572,479122,503667,517040,527148,546550,558934,590140,596614,602580,613625,613701,635475,666321,677949,682271,706029,721441,725275,730362,734692,804719,806244,810743,815778,818538,825153,839651,845815,853960,858706,881777,889174,897967,910427,915483,937904,943169,947029,961373,966602,978651,987977,993970 |
📅 งวดวันที่ 16 มีนาคม 2568
ชื่อรางวัล | หมายเลข |
---|---|
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 3,000,000 บาท | 757563 |
รางวัลใกล้เคียงที่ 1 2 รางวัลๆละ 50,000 บาท | 757562,757564 |
เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 1,000 บาท | 32 |
เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 2,000 บาท | 309,457 |
เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 2,000 บาท | 595,927 |
รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 100,000 บาท | 041134,465815,748827,875925,989893 |
รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 40,000 บาท | 139119,141267,246223,347605,455376,472259,571016,633053,750873,909970 |
รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 20,000 บาท | 074040,074509,113275,116520,120687,122064,124537,168423,175231,205246,209713,214933,231327,247158,248923,252613,262297,295987,342135,344622,347176,369661,395960,408506,415164,427466,466815,468063,492265,519010,532411,544466,546436,566906,572952,579180,636983,649727,661839,782028,802025,824008,830000,853348,856757,865801,874836,883412,961506,964672 |
รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 10,000 บาท | 004058,011186,016450,028135,029268,032771,034665,039933,042591,047836,051805,080656,084790,094743,109999,110149,124954,133740,134502,138684,158520,160909,164129,195765,204243,205399,221239,225984,233255,240622,268658,275463,293176,313132,316228,318762,348438,348500,366349,372464,374805,375607,409757,426624,430316,440097,456950,458447,473219,483655,488862,498114,526740,532065,532573,547511,563666,572339,573421,580626,588685,599129,606555,627079,632802,642669,664304,684442,687423,692681,735763,755320,782761,793479,795591,841412,859329,876311,877480,907523,907596,914448,915106,915506,915765,920930,930065,933952,937521,953027,954469,961105,964766,969472,981550,981958,983847,988703,992720,997455 |
📅 งวดวันที่ 1 มีนาคม 2568
ชื่อรางวัล | หมายเลข |
---|---|
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 3,000,000 บาท | 818894 |
รางวัลใกล้เคียงที่ 1 2 รางวัลๆละ 50,000 บาท | 818893,818895 |
เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 1,000 บาท | 54 |
เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 2,000 บาท | 656,781 |
เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 2,000 บาท | 139,530 |
รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 100,000 บาท | 009425,445710,626086,706361,966801 |
รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 40,000 บาท | 073890,123509,164491,198946,265729,337602,543296,708975,939068,989397 |
รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 20,000 บาท | 033953,035786,036660,047197,050705,052868,083894,109672,121143,127601,190194,261092,298466,300157,314436,347098,359272,399140,403073,406749,433312,461198,466654,482643,531409,534220,596529,606229,648142,652959,656620,705735,722324,730690,730796,760808,764499,770896,776759,783813,786889,801667,802886,815244,892775,917346,924160,938342,940408,963209 |
รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 10,000 บาท | 013081,015145,015230,028348,044736,060137,092952,108798,140002,153215,154530,157570,163865,172143,181502,196824,215784,219953,237014,244432,253930,255142,261524,266027,272193,284819,289079,291205,325053,332950,336835,336944,359521,372164,376226,384608,399660,400084,419305,429243,432973,450981,452554,495643,506232,510846,519069,519732,522828,549267,554737,557740,559492,560073,561656,583089,608427,609909,622328,641873,660401,667158,679023,701748,702804,712633,713335,720680,735425,750470,751539,753659,764291,765241,767982,777059,788314,795363,805860,816587,824645,827929,836397,837254,840042,850203,875552,879210,880304,887529,906844,922294,933882,947659,965121,968167,983571,989074,989237,993052 |
📅 งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2568
ชื่อรางวัล | หมายเลข |
---|---|
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 3,000,000 บาท | 847377 |
รางวัลใกล้เคียงที่ 1 2 รางวัลๆละ 50,000 บาท | 847376,847378 |
เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 1,000 บาท | 50 |
เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 2,000 บาท | 001,652 |
เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 2,000 บาท | 268,613 |
รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 100,000 บาท | 234582,403022,464953,572417,822419 |
รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 40,000 บาท | 126320,273711,405988,424303,467127,497867,642152,645024,657401,907658 |
รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 20,000 บาท | 021660,037244,073045,077913,085810,094541,099058,100051,100287,139733,151964,164088,168378,173448,179357,192006,228271,231605,248640,256518,293096,322129,325152,344581,366488,376516,403627,404509,439018,467561,478552,560894,573676,575954,638899,642332,696028,706119,724366,731665,735617,742179,785084,797797,803962,824459,855651,870601,913399,940805 |
รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 10,000 บาท | 015842,022284,028396,028524,035100,036290,065561,075197,076869,080839,089391,093553,098615,127859,136371,138431,144457,144831,146668,173114,176466,181947,185480,185608,186903,187299,189048,195215,195390,227491,234984,263695,273605,278951,285218,327045,348781,398268,413481,421005,426726,445223,450668,454211,459106,465924,466469,478917,485062,494337,544344,548796,569785,573685,581971,598830,608117,611526,616650,637061,648082,657946,670630,682227,712333,721972,727955,730383,734859,736301,744940,758171,761693,766778,773808,776547,778179,781676,787725,790653,797831,813732,814089,816210,818178,824691,838824,856391,857575,865227,892188,908784,909439,916212,952284,960752,964213,977130,978302,998649 |
📅 งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568
ชื่อรางวัล | หมายเลข |
---|---|
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 3,000,000 บาท | 558700 |
รางวัลใกล้เคียงที่ 1 2 รางวัลๆละ 50,000 บาท | 558699,558701 |
เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 1,000 บาท | 51 |
เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 2,000 บาท | 685,824 |
เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 2,000 บาท | 285,418 |
รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 100,000 บาท | 180367,638065,719083,883775,911999 |
รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 40,000 บาท | 188548,443022,514538,556224,572689,592134,805704,917964,950699,989351 |
รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 20,000 บาท | 040227,057554,074973,082186,088036,099363,131842,145374,149975,164298,197551,203596,205879,233725,256225,302216,349710,367734,372733,396135,406797,431300,456222,470781,491970,513218,529529,540915,556556,631224,643063,645967,659209,662127,667860,689248,705634,724970,768307,770832,779827,830628,830929,837682,848970,854433,870742,909244,924237,974031 |
รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 10,000 บาท | 002886,004666,011487,019984,027205,054345,070967,101130,115205,127333,127745,128024,128987,146717,157450,158717,158957,218574,225654,228943,237637,242460,249797,256651,262969,293875,318992,319578,326507,346327,357324,373449,386735,388391,393295,395207,405669,414767,416441,418226,423932,434315,447638,458153,468417,475118,480659,485292,488003,489146,500656,510530,520235,521615,528246,538250,539134,552257,556099,558425,572844,584125,609274,619350,625188,651277,656732,660585,666309,669408,669725,689128,703901,703932,713917,719219,728225,756019,756167,756513,774187,774336,776946,813271,818954,820208,834118,839421,843874,862547,876085,899789,915232,923554,926141,938687,944711,952420,952463,964295 |