ตรวจหวย
🔍 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
รางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย ย้อนหลังถึง 1 มิถุนายน 2563
📅 งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2569
รางวัลที่ 1
รางวัลละ 6,000,000 บาท
011781
เลขหน้า 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท
392
402
เลขท้าย 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท
171
255
เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 2,000 บาท
48
รางวัลใกล้เคียงที่ 1 (รางวัลละ 100,000 บาท)
011780
011782
| รางวัลที่ 2 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท | 040201487283715282924796987375 |
|---|---|
| รางวัลที่ 3 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท | 018120193638330201406667707243715465725216777615933071977152 |
| รางวัลที่ 4 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท | 007066011559049472072131075252076098084602109645163132166937184865192998216806217879218478231413247128285080297951329547349296364611380113381117408935430591434948478977482795490329539027571441598357686433730249734768779377806854815652818290837858846032855894859236907619909758917085921595930033930554 |
| รางวัลที่ 5 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท | 003858011708013538020244020249027630041761055132070806074678079540088404093084097971112188115589117782120388122668124627128839133135146261160964227090242473259756267602280460281982282324282404283326295630307981321989332178334497339453352532366570377452377722392874416659420233429008439859458456494542500826500854507464518624518639553509553592553669564273566054574617581378586622591666592906598340616934632227632573634175636285639817649003687790688480694543706067712155729597739597739924748095751294753057759055767368787357805847850982858629861162888072892111894125901261931692944365952557969818971178 |
📅 งวดวันที่ 16 กันยายน 2569
รางวัลที่ 1
รางวัลละ 6,000,000 บาท
730640
เลขหน้า 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท
060
521
เลขท้าย 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท
041
266
เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 2,000 บาท
64
รางวัลใกล้เคียงที่ 1 (รางวัลละ 100,000 บาท)
730639
730641
| รางวัลที่ 2 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท | 047801272404279762624884971641 |
|---|---|
| รางวัลที่ 3 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท | 009956043192170127314626383963389202532193727907810768945207 |
| รางวัลที่ 4 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท | 011269026416056075068732073134083625107564116896161593182133183278188294199464225368238182305498314812317305335550359099369432379276447358490849496192499284587516590990602647619908652629686280697921715042716047731184736281754154761793806175836570849062863204907080945595960055989427996779997528998848 |
| รางวัลที่ 5 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท | 015005017356055829065186068583114836123069180381180691186375186551188483195753208385208711212572242012247173253810265848267948280097294241298384302425303346314684315409333912335849343872346405351353365660369167372657399048409856409868415475419087423853432597432927439007449650455376462973477420482303490783505062528188543883593001596643610545626919626938631211637646646309646789655867667737673232675564705684708131717854720849721670725730731010737516741336766375778031796518796601804785817591825874834409839642840117850833863144866319875108883233887425909007909580941080942510958869962037973869978824 |
📅 งวดวันที่ 1 กันยายน 2569
รางวัลที่ 1
รางวัลละ 6,000,000 บาท
417212
เลขหน้า 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท
257
346
เลขท้าย 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท
136
740
เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 2,000 บาท
04
รางวัลใกล้เคียงที่ 1 (รางวัลละ 100,000 บาท)
417211
417213
| รางวัลที่ 2 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท | 082727713900806626936526989370 |
|---|---|
| รางวัลที่ 3 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท | 070925177649358935428320507383673807809293870961943127967840 |
| รางวัลที่ 4 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท | 001368048553054728058039066184102650108795109407112945125033141846143167178884199326206154219795244600263079324411344551345817389249401745408756411780418458420158455839465528493745502112551473562767603926617178627385649281671530689664715539771231774766779163780826805812809321817674822965924832945212 |
| รางวัลที่ 5 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท | 003249005954006694045344063551064807066769084516089240102322108536118836120938131955136662137727156916160409180174185119192716193697216885220117255573263217265144268514269217270083319754327423334961355394377006383620403936409550410572418411419713421236428109459311466570473841473873485562489664511806538042556300564135566647574528576406607517631154634486639990652049672935675642676855684150684640688846693003698424728580759959764592764835774572776286779077785542797039807819809201847866849521850060851705872880874293874591878936901033912182923094930194932588938411947970949775951975967190968862990681 |
📅 งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2569
รางวัลที่ 1
รางวัลละ 6,000,000 บาท
004615
เลขหน้า 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท
429
731
เลขท้าย 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท
094
937
เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 2,000 บาท
53
รางวัลใกล้เคียงที่ 1 (รางวัลละ 100,000 บาท)
004614
004616
| รางวัลที่ 2 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท | 259239560636576660640794883014 |
|---|---|
| รางวัลที่ 3 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท | 146548252291288163382469474983573767684706805280888311959321 |
| รางวัลที่ 4 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท | 009670016843068797088017098504119060164329173905187646243709287384292230334635357963359447362400398544438638439728439832471250499791520436550578557060560944564064594128605173610007614112641399662381665008665931687228706164733173739269748845762532788469798988800388839951871458890901900977995890997448 |
| รางวัลที่ 5 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท | 018096022968024541031788040637049234069961087871089920103678109341114815117048131070144608147675160580169576171080179345181115182628186784192512196881208706225335242483243865247753263627274040278765280011292437292578308158329804345514351058354622355706370170375694376690378558412647429875437270471979472260476424480964540243545569554300560793564450578100583329595819611719613730616620619682626248644459656431683343690483695759696109701301702430703501704968710949733724755467788074793386800980805427806943816464824636833299838388838886842864851174856110857066890581902040915377948323969200978338998822 |
📅 งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2569
รางวัลที่ 1
รางวัลละ 6,000,000 บาท
932479
เลขหน้า 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท
413
672
เลขท้าย 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท
039
154
เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 2,000 บาท
69
รางวัลใกล้เคียงที่ 1 (รางวัลละ 100,000 บาท)
932478
932480
| รางวัลที่ 2 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท | 397674439057484003879194985259 |
|---|---|
| รางวัลที่ 3 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท | 035383079524354653371610380525497784659804761407771930978165 |
| รางวัลที่ 4 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท | 061038082401089456093572094191094576094764103661119529131971153613167205181672256938319910348500357597372784430448438279438460443519453190456226468328478672479157497535498424509887548337558819599328626100672550717755718860742059829785844650845535860528867644879348891144892342909993932266969365979421 |
| รางวัลที่ 5 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท | 011907018615072283079141084924093818096161104707109471129882132431143090147786151630166352173327189460219739223277224730226273230615240462247336262193287685293563297974307998324446329838334334334661345151348193350190357443374072374365379705384590412068412701432005438719441239446216455264459192461278481684487677501179517022522407543413547440562301580336589314597708606900623654642164649490653548656819668261682426692076695727707899725186742438747650750721767596772578777440779077790572791175792357801441818769829888853268860747873368873413890990909462910346913074931512938624966738970135986255996865 |
